|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|
| 29 | 30
 | Yeterlilik | : | 11UY0030-4/02 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) | | Sınav Saati | : | 10:00 | | Sınav Yeri | : | HAKKARİ |
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | ANKARA |
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | ANKARA |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
| 1 | 2 | 3
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 10:00 | | Sınav Yeri | : | AFYONKARAHİSAR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 10:00 | | Sınav Yeri | : | AFYONKARAHİSAR |
| 4
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 16:00 | | Sınav Yeri | : | İZMİR |
| 5 |
6
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 14:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 14:30 | | Sınav Yeri | : | DİYARBAKIR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 14:30 | | Sınav Yeri | : | DİYARBAKIR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 14:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
| 7
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:30 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:30 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
| 14 | 15 | 16 | 17
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:30 | | Sınav Yeri | : | İZMİR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 14:00 | | Sınav Yeri | : | ANKARA |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:30 | | Sınav Yeri | : | İZMİR |
| 18 | 19 |
| 20 | 21
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 18:00 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 18:00 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
| 22
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | DİYARBAKIR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | DİYARBAKIR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
| 23 | 24
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | ÇUKUROVA |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | ÇUKUROVA |
| 25 | 26 |
27
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 11:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 11:00 | | Sınav Yeri | : | İSTANBUL |
| 28
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İZMİR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 15:00 | | Sınav Yeri | : | İZMİR |
| 29
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | AFYONKARAHİSAR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 13:00 | | Sınav Yeri | : | AFYONKARAHİSAR |
| 30
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:00 | | Sınav Yeri | : | BALIKESİR |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 17:00 | | Sınav Yeri | : | BALIKESİR |
| 31
 | Yeterlilik | : | ENDÜSTRİYEL ve BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN PROJE ve UYGULAMA ESASLARI MÜHENDİS YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 16:00 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
 | Yeterlilik | : | DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK PERSONELİ | | Sınav Saati | : | 16:00 | | Sınav Yeri | : | Samsun |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |